歴代参加団体数
| 国内 | 海外 | 合計 | 海外参加国/地域(アルファベット表記順) | ||
| 【第1回】 | 25団体 | 2団体 | 27団体 | ベルギー、韓国 | |
| 【第2回】 | 28団体 | 1団体 | 29団体 | 韓国 | |
| 【第3回】 | 28団体 | 5団体 | 33団体 | ポーランド、韓国 | |
| 【第4回】 | 25団体 | 1団体 | 26団体 | 韓国 | |
| 【第5回】 | 23団体 | 7団体 | 30団体 | ベルギ-、中国、台湾 | |
| 【第6回】 | 24団体 | 6団体 | 30団体 | ギリシャ、スウェ-デン、台湾 | |
| 【第7回】 | 24団体 | 8団体 | 32団体 | ベルギ-、イタリア、リトアニア、台湾 | |
| 【第8回】 | 26団体 | 5団体 | 31団体 | エストニア、韓国、台湾 | |
| 【第9回】 | 25団体 | 9団体 | 34団体 | アルメニア、ドイツ、ギリシャ、台湾 | |
| 【第10回】 | カテゴリ-A | 27団体 | 5団体 | 32団体 | ギリシャ、リトアニア、台湾 |
| カテゴリ-B | 28団体 | 6団体 | 34団体 | ギリシャ、、リトアニア、台湾 | |
| 【第11回】 | 25団体 | 4団体 | 29団体 | カナダ、韓国 | |
| 【第12回】 | 27団体 | 4団体 | 31団体 | ベルギ-、デンマ-ク、エストニア、台湾 | |
| 【第13回】 | 30団体 | 2団体 | 32団体 | スウェーデン、台湾 | |
| 【第14回】 | 30団体 | 2団体 | 32団体 | 韓国、台湾 | |
| 【第15回】 | 28団体 | 4団体 | 32団体 | リトアニア、ロシア、台湾 | |
| 【第16回】 | 27団体 | 3団体 | 30団体 | ハンガリー、スウェーデン、イギリス | |
| 【第17回】 | 29団体 | 2団体 | 31団体 | 韓国、台湾 | |
| 【第18回】 | 28団体 | 5団体 | 33団体 | イギリス、マケドニア、台湾、ヴェネズエラ | |
| 【第19回】 | 27団体 | 2団体 | 29団体 | イスラエル、韓国 | |
| 【第20回】 | 30団体 | 3団体 | 33団体 | チェコ、台湾 | |
| 【第21回】 | 29団体 | 5団体 | 34団体 | ドイツ、オランダ、台湾 | |
| 【第22回】 | 30団体 | 0団体 | 30団体 | なし | |
| 【第23回】 | 23団体 | 7団体 | 30団体 | インドネシア、フィリピン、台湾 | |
| 【第24回】 | 29団体 | 1団体 | 30団体 | 台湾 | |
| 【第25回】 | 23団体 | 7団体 | 30団体 | ベルギー、インドネシア、韓国、台湾 | |
| 【第26回】 | 23団体 | 7団体 | 30団体 | 中国、台湾 | |
| 【第27回】 | 25団体 | 3団体 | 28団体 | リトアニア、韓国 | |
| 【第28回】 | 19団体 | 9団体 | 28団体 | 中国、チェコ、インドネシア、フィリピン、台湾 | |
| 【第29回】 | 21団体 | 7団体 | 28団体 | 中国、ロシア、台湾 | |
| 【第30回】 | 23団体 | 3団体 | 26団体 | ロシア、シンガポール | |
| 【第31回】 | 22団体 | 5団体 | 27団体 | マレーシア、フィリピン、韓国 | |
| 【第32回】 | 17団体 | 13団体 | 30団体 | 中国、チェコ、ラトビア、韓国 | |
| 【第33回】 | 21団体 | 5団体 | 26団体 | 中国、フィリピン | |
| 【第34回】 | 16団体 | 12団体 | 28団体 | 中国、香港、インドネシア、フィリピン、韓国、台湾 | |
| 【第35回】 | 25団体 | 5団体 | 30団体 | ドイツ、ラトビア、台湾 | |
| 【第36回】 | 18団体 | 0団体 | 18団体 | なし | |
| 【第37回】 | 22団体 | 0団体 | 22団体 | なし | |
| 【第38回】 | 24団体 | 3団体 | 27団体 | インドネシア(3) | |
| 【第39回】 | 20団体 | 6団体 | 26団体 | インドネシア(2)、ラトビア(1)、フィリピン(1)、台湾(2) | |
| ※団体は延べ数(複数部門にエントリーの団体あり) | |||||
| ※第10回コンク-ルは、記念大会として特別の規定を設けた。 カテゴリ-A…ルネサンス期からバロック期の作品を課題曲とした。 カテゴリ-B…カテゴリ-A以外の作品を課題曲とした。 | |||||
| ※第20回コンクールは、記念大会として特別の規定を設けた。 カテゴリーA…ルネサンス・バロック部門 カテゴリーB…古典・ロマン派部門 カテゴリーC…近・現代部門 | |||||














