歴代参加団体数
| 国内団体数 | 海外団体数 | 合計団体数 | 海外参加国/地域(順不同) | ||
| 【第1回】 | 25 | 2 | 27 | ベルギー、韓国 | |
| 【第2回】 | 28 | 1 | 29 | 韓国 | |
| 【第3回】 | 28 | 5 | 33 | ポーランド、韓国 | |
| 【第4回】 | 25 | 1 | 26 | 韓国 | |
| 【第5回】 | 23 | 7 | 30 | ベルギ-、中国、台湾 | |
| 【第6回】 | 24 | 6 | 30 | ギリシャ、スウェ-デン、台湾 | |
| 【第7回】 | 24 | 8 | 32 | ベルギ-、イタリア、リトアニア、台湾 | |
| 【第8回】 | 26 | 5 | 31 | エストニア、韓国、台湾 | |
| 【第9回】 | 25 | 9 | 34 | アルメニア、ドイツ、ギリシャ、台湾 | |
| 【第10回】 | カテゴリ-A | 27 | 5 | 32 | ギリシャ、リトアニア、台湾 |
| カテゴリ-B | 28 | 6 | 34 | ギリシャ、リトアニア、台湾 | |
| 【第11回】 | 25 | 4 | 29 | カナダ、韓国 | |
| 【第12回】 | 27 | 4 | 31 | ベルギ-、デンマ-ク、エストニア、台湾 | |
| 【第13回】 | 30 | 2 | 32 | スウェーデン、台湾 | |
| 【第14回】 | 30 | 2 | 32 | 韓国、台湾 | |
| 【第15回】 | 28 | 4 | 32 | リトアニア、ロシア、台湾 | |
| 【第16回】 | 27 | 3 | 30 | ハンガリー、スウェーデン、イギリス | |
| 【第17回】 | 29 | 2 | 31 | 韓国、台湾 | |
| 【第18回】 | 28 | 5 | 33 | イギリス、マケドニア、台湾、ヴェネズエラ | |
| 【第19回】 | 27 | 2 | 29 | イスラエル、韓国 | |
| 【第20回】 | 30 | 3 | 33 | チェコ、台湾 | |
| 【第21回】 | 29 | 5 | 34 | ドイツ、オランダ、台湾 | |
| 【第22回】 | 30 | 0 | 30 | なし | |
| 【第23回】 | 20 | 3 | 23 | インドネシア、フィリピン、台湾 | |
| 【第24回】 | 22 | 1 | 23 | 台湾 | |
| 【第25回】 | 20 | 4 | 24 | ベルギー、インドネシア、韓国、台湾 | |
| 【第26回】 | 17 | 3 | 20 | 中国、台湾 | |
| 【第27回】 | 20 | 2 | 22 | リトアニア、韓国 | |
| 【第28回】 | 18 | 3 | 21 | チェコ、インドネシア、台湾 | |
| 【第29回】 | 21 | 3 | 24 | 中国、ロシア、台湾 | |
| 【第30回】 | 18 | 2 | 20 | ロシア、シンガポール | |
| 【第31回】 | 18 | 3 | 21 | マレーシア、フィリピン、韓国 | |
| 【第32回】 | 14 | 4 | 18 | 中国、チェコ、ラトビア、韓国 | |
| 【第33回】 | 14 | 2 | 16 | 中国、フィリピン | |
| 【第34回】 | 12 | 6 | 18 | 中国、香港、インドネシア、フィリピン、韓国、台湾 | |
| 【第35回】 | 18 | 3 | 21 | ドイツ、ラトビア、台湾 | |
| 【第36回】 | 18 | 0 | 18 | なし | |
| 【第37回】 | 22 | 0 | 22 | なし | |
| 【第38回】 | 24 | 3 | 27 | インドネシア(3) | |
| 【第39回】 | 20 | 6 | 26 | インドネシア(2)、台湾(2)、ラトビア(1)、フィリピン(1) | |
| 【第40回】 | 21 | 4 | 25 | インドネシア(3)、ドイツ(1) | |
| 【第41回】 | 22 | 4 | 26 | 台湾(3)、韓国(1) | |
| ※第10回コンク-ルは、記念大会として特別の規定を設けた。 カテゴリ-A…ルネサンス期からバロック期の作品を課題曲とした。 カテゴリ-B…カテゴリ-A以外の作品を課題曲とした。 | |||||
| ※第20回コンクールは、記念大会として特別の規定を設けた。 カテゴリーA…ルネサンス・バロック部門 カテゴリーB…古典・ロマン派部門 カテゴリーC…近・現代部門 | |||||














