宝塚ベガ音楽コンクールNews < トピック NEW
第34回宝塚ベガ音楽コンクール・声楽部門 本選結果
第34回宝塚ベガ音楽コンクール 結果発表
2026年8月29日(土)に「第34回宝塚ベガ音楽コンクール本選(声楽部門)」を宝塚ベガ・ホール(宝塚市清荒神1丁目)で開催し、入賞者が決定いたしました。
本選には予選審査を通過した15名が出場。審査の結果、1位に原田 奈於さん(31歳、愛知県みよし市)が選ばれ、賞状と賞金50万円が贈られ、併せて兵庫県知事賞も受賞されました。原田さんには、令和9年(2027年・時期未定)に宝塚ベガ・ホールで開催予定の入賞記念演奏会「ベガ・ウィナーズコンサート」(主催:宝塚市文化財団)に出演していただきます。
また、一般公募による聴衆審査員の審査も実施され、聴衆審査員特別賞には市川 敏雅さん、原田奈於さん、森川知也さんが選ばれました。
受賞された皆様の今後のますますのご活躍を祈念いたします。
第34回宝塚ベガ音楽コンクール 審査結果(声楽部門)
| 順位 | 氏名 | 声種 | 年齢 | 出身地 |
| 1位 | 原田 奈於(はらだ なお) | ソプラノ | 31 | 愛知県みよし市 |
| 2位 | 市川 敏雅(いちかわ としまさ) | バリトン | 35 | 奈良県奈良市 |
| 3位 | 金 來潾(きむ れいん) | ソプラノ | 25 | 韓国 ソウル |
| 4位 | 宮後 優(みやご ゆう) | ソプラノ | 30 | 大阪府大阪市 |
| 4位 | 西影 星二(にしかげ せいじ) | テノール | 34 | 兵庫県神戸市 |
| 6位 | 渡邊 美沙季(わたなべ みさき) | ソプラノ | 30 | 島根県松江市 |
| 入選 | 松浦 宗梧(まつうら しゅうご) | バリトン | 27 | 福島県伊達市 |
| 入選 | 梨谷 桃子(なしたに ももこ) | ソプラノ | 34 | 奈良県桜井市 |
| 入選 | 吉田 早奈恵(よしだ さなえ) | ソプラノ | 32 | 東京都小金井市 |
| 入選 | 奥本 凱哉(おくもと ときや) | テノール | 28 | 京都府京都市 |
| 入選 | 西尾 薫(にしお かおる) | ソプラノ | 37 | 大阪府河内長野市 |
| 入選 | 神咲 亜季(かんざき あき) | ソプラノ | 38 | 京都府宇治市 |
| 入選 | 森 千夏(もり ちなつ) | ソプラノ | 33 | 大阪府大阪狭山市 |
| 入選 | 森川 知也(もりかわ ともや) | バリトン | 25 | 兵庫県神崎郡市川町 |
| 入選 | 三好 一輝(みよし かずき) | テノール | 29 | 京都府京都市 |
| 兵庫県知事賞 | 原田 奈於(はらだ なお) | |||
| 聴衆審査員特別賞 | 市川 敏雅(いちかわ としまさ) | |||
| 聴衆審査員特別賞 | 原田 奈於(はらだ なお) | |||
| 聴衆審査員特別賞 | 森川 知也(もりかわ ともや) | |||
※入選は出演順。
※年齢は2026年4月16日(応募締切)時点。
斉藤言子審査員長による講評については、後日、本ページに掲載いたします。














